45 ° باراۋەر تىرناق A.
مەھسۇلات ئىسمى | تۇرۇبا تىرنىقى | تۇرۇبا تىرنىقى | تۇرۇبا تىرنىقى | تۇرۇبا تىرنىقى |
چوڭلۇقى | 1/2 "-36" يوچۇقسىز تىرناق (SMLS تىرناق) ، 26 "-110" كەشتىلەنگەن.ئەڭ چوڭ سىرتقى دىئامېتىرى 4000mm بولىدۇ | 1/2 "-36" يوچۇقسىز تىرناق (SMLS تىرناق) ، 26 "-110" كەشتىلەنگەن.ئەڭ چوڭ سىرتقى دىئامېتىرى 4001mm بولىدۇ | 1/2 "-36" يوچۇقسىز تىرناق (SMLS تىرناق) ، 26 "-110" كەشتىلەنگەن.ئەڭ چوڭ سىرتقى دىئامېتىرى 4002mm بولىدۇ | 1/2 "-36" يوچۇقسىز تىرناق (SMLS تىرناق) ، 26 "-110" كەشتىلەنگەن.ئەڭ چوڭ سىرتقى دىئامېتىرى 4003mm بولىدۇ |
Standard | ANSI B16.9, EN10253-2, DIN2605, GOST17375-2001, JIS B2313, MSS SP 75 قاتارلىقلار. | ANSI B16.9, EN10253-2, DIN2605, GOST17375-2001, JIS B2313, MSS SP 76 قاتارلىقلار. | ANSI B16.9, EN10253-2, DIN2605, GOST17375-2001, JIS B2313, MSS SP 77 قاتارلىقلار. | ANSI B16.9, EN10253-2, DIN2605, GOST17375-2001, JIS B2313, MSS SP 78 قاتارلىقلار. |
تام قېلىنلىقى | STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH160, XXS قاتارلىقلار. | STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH161, XXS قاتارلىقلار. | STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH162, XXS قاتارلىقلار. | STD, XS, XXS, SCH20, SCH30, SCH40, SCH60, SCH80, SCH163, XXS قاتارلىقلار. |
ئۇنۋان | 30 ° 45 ° 60 ° 90 ° 180 ° قاتارلىقلار | 30 ° 45 ° 60 ° 90 ° 181 ° قاتارلىقلار | 30 ° 45 ° 60 ° 90 ° 182 ° قاتارلىقلار | 30 ° 45 ° 60 ° 90 ° 183 ° قاتارلىقلار |
Radius | LR / ئۇزۇن رادىئاتسىيە / R = 1.5D ، SR / قىسقا رادىئو / R = 1D | LR / ئۇزۇن رادىئاتسىيە / R = 1.5D ، SR / قىسقا رادىئو / R = 2D | LR / ئۇزۇن رادىئاتسىيە / R = 1.5D ، SR / قىسقا رادىئو / R = 3D | LR / ئۇزۇن رادىئاتسىيە / R = 1.5D ، SR / قىسقا رادىئو / R = 4D |
ئاخىر | Bevel end / BE / buttweld | Bevel end / BE / buttweld | Bevel end / BE / buttweld | Bevel end / BE / buttweld |
Surface | تەبىئەت رەڭگى ، سىرلانغان ، قارا بوياق ، داتقا قارشى ماي قاتارلىقلار. | تەبىئەت رەڭگى ، سىرلانغان ، قارا بوياق ، داتقا قارشى ماي قاتارلىقلار. | تەبىئەت رەڭگى ، سىرلانغان ، قارا بوياق ، داتقا قارشى ماي قاتارلىقلار. | تەبىئەت رەڭگى ، سىرلانغان ، قارا بوياق ، داتقا قارشى ماي قاتارلىقلار. |
ماتېرىيال | كاربون پولات: A234WPB ، A420 WPL6 St37 ، St45 ، E24 ، A42CP ، 16Mn ، Q345 ، P245GH ، P235GH ، P265GH ، P280GH ، P295GH ، P355GH قاتارلىقلار. | كاربون پولات: A234WPB ، A420 WPL6 St37 ، St45 ، E24 ، A42CP ، 16Mn ، Q345 ، P245GH ، P235GH ، P265GH ، P280GH ، P295GH ، P356GH قاتارلىقلار. | كاربون پولات: A234WPB ، A420 WPL6 St37 ، St45 ، E24 ، A42CP ، 16Mn ، Q345 ، P245GH ، P235GH ، P265GH ، P280GH ، P295GH ، P357GH قاتارلىقلار. | كاربون پولات: A234WPB ، A420 WPL6 St37 ، St45 ، E24 ، A42CP ، 16Mn ، Q345 ، P245GH ، P235GH ، P265GH ، P280GH ، P295GH ، P358GH قاتارلىقلار. |
تۇرۇبا پولات: ASTM 860 WPHY42 ، WPHY52 ، WPHY60 ، WPHY65 ، WPHY70 ، WPHY80 قاتارلىقلار. | تۇرۇبا پولات: ASTM 860 WPHY42 ، WPHY52 ، WPHY60 ، WPHY65 ، WPHY70 ، WPHY81 قاتارلىقلار. | تۇرۇبا پولات: ASTM 860 WPHY42 ، WPHY52 ، WPHY60 ، WPHY65 ، WPHY70 ، WPHY82 قاتارلىقلار. | تۇرۇبا پولات: ASTM 860 WPHY42 ، WPHY52 ، WPHY60 ، WPHY65 ، WPHY70 ، WPHY83 قاتارلىقلار. | |
Cr-Mo قېتىشمىلىق پولات: A234 WP11 ، WP22 ، WP5 ، WP9 ، WP91 ، 10CrMo9-10 ، 16Mo3 ، 12crmov قاتارلىقلار. | Cr-Mo قېتىشمىلىق پولات: A234 WP11 ، WP22 ، WP5 ، WP9 ، WP91 ، 10CrMo9-10 ، 16Mo3 ، 13crmov قاتارلىقلار. | Cr-Mo قېتىشمىلىق پولات: A234 WP11 ، WP22 ، WP5 ، WP9 ، WP91 ، 10CrMo9-10 ، 16Mo3 ، 14crmov قاتارلىقلار. | Cr-Mo قېتىشمىلىق پولات: A234 WP11 ، WP22 ، WP5 ، WP9 ، WP91 ، 10CrMo9-10 ، 16Mo3 ، 15crmov قاتارلىقلار. | |
ئىلتىماس | نېفىت خىمىيە سانائىتى ؛ ئاۋىئاتسىيە ۋە ئاۋىئاتسىيە سانائىتى ؛ دورا سانائىتى ، گاز چىقىرىشئېلېكتر ئىستانسىسى ؛ پاراخوت ياساشسۇ بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىقلار. | نېفىت خىمىيە سانائىتى ؛ ئاۋىئاتسىيە ۋە ئاۋىئاتسىيە سانائىتى ؛ دورا سانائىتى ، گاز چىقىرىشئېلېكتر ئىستانسىسى ؛ پاراخوت ياساشسۇ بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىقلار. | نېفىت خىمىيە سانائىتى ؛ ئاۋىئاتسىيە ۋە ئاۋىئاتسىيە سانائىتى ؛ دورا سانائىتى ، گاز چىقىرىشئېلېكتر ئىستانسىسى ؛ پاراخوت ياساشسۇ بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىقلار. | نېفىت خىمىيە سانائىتى ؛ ئاۋىئاتسىيە ۋە ئاۋىئاتسىيە سانائىتى ؛ دورا سانائىتى ، گاز چىقىرىشئېلېكتر ئىستانسىسى ؛ پاراخوت ياساشسۇ بىر تەرەپ قىلىش قاتارلىقلار. |
ئارتۇقچىلىقى | تەييار پاي ، تېز يەتكۈزۈش ۋاقتى ؛ چوڭ-كىچىكلىكى بار ، خاسلاشتۇرۇلغان ؛ يۇقىرى سۈپەتلىك | تەييار پاي ، تېز يەتكۈزۈش ۋاقتى ؛ چوڭ-كىچىكلىكى بار ، خاسلاشتۇرۇلغان ؛ يۇقىرى سۈپەتلىك | تەييار پاي ، تېز يەتكۈزۈش ۋاقتى ؛ چوڭ-كىچىكلىكى بار ، خاسلاشتۇرۇلغان ؛ يۇقىرى سۈپەتلىك | تەييار پاي ، تېز يەتكۈزۈش ۋاقتى ؛ چوڭ-كىچىكلىكى بار ، خاسلاشتۇرۇلغان ؛ يۇقىرى سۈپەتلىك |
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىڭ ۋە بىزگە ئەۋەتىڭ